AMANHÃ… Lançamento do Sigma9 da Advance, será que chega fazendo barulho?
May 21, 2014
No Comments
Bom com varias fabricas fazendo seu nome em determinadas classes no segmentos, a Advance chega com seu lançamento mundial, o Sigma9 um EN C, será que vai fazer barulho, a fabrica é competente e com seu novo parque industrial no Vietnã, tem tudo para fazer, vamos ver se realmente a marca está afinada!
| Technical Data SIGMA 9 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat surface | m2 | 22.5 | 25 | 27 | 29 |
| Projected surface | m2 | 18.8 | 20.9 | 22.5 | 24.2 |
| Recommended takeoff weight ** | kg | 60-85 | 75-100 | 90- 115 | 105-130 |
| Glider weight ** | kg | 4.55 | 4.9 | 5.25 | 5.55 |
| Aspect ratio | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Trim speed* | km/h | 39 (+/-1) | 39 (+/-1) | 39 (+/-1) | 39 (+/-1) |
| Max. speed* | km/h | 55 (+/-2) | 55 (+/-2) | 55 (+/-2) | 55 (+/-2) |










