Meteorologia para Sapiranga no Pré Brasileiro de Paramotor
Sep 08, 2008
No Comments
|
Sapiranga, Brasil | ||||||||
| Última atualização: Segunda-feira, 8 de Setembro de 2008, at 14:25 Hora Local (Segunda-feira, 17:25 GMT) | ||||||||
| Máx (C) | Mín (C) | |||||||
8 Set | Parcial. nublado | 10°C | ||||||
9 Set | Parcial. nublado | 19°C | 14°C | |||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
10 Set | Pancs. à tarde | 18°C | 16°C | |||||
| Índice UV: 3 Baixo | ||||||||
11 Set | Pancadas | 18°C | 11°C | |||||
| Índice UV: 3 Baixo | ||||||||
12 Set | Nublado a sol | 17°C | 6°C | |||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
13 Set | Predom. de sol | 18°C | 6°C | |||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
14 Set | Ensolarado | 18°C | 7°C | |||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
15 Set | Pancadas esparsas | 18°C | 10°C | |||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
16 Set | Parcial. nublado | 21°C | 14°C | |||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
17 Set | Pancadas | 18°C | 14°C | |||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||









