Atis 3 da Sky Paragliders
Mar 02, 2010
No Comments
A Sky www.sky-cz.com/n/en/products/gliders/gliders/atis-3 lança seu Atis 3 uma vela com boa performance, estabilidade, bom comportamento nas térmicas, e de fácil comando, vela para todo tipo de piloto seja de lazer ou arrojado…. Sua holologação na grande maioria foi A com velocidade de 23 a 52km/h e com uma taxa na casa dos 9.
| Size | S | M | L | XL | |
| Layout surface (m2) | 22,88 | 24,70 | 26,33 | 28,43 | |
| Layout span (m) | 10,91 | 11,33 | 11,70 | 12,16 | |
| Layout aspect ratio | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Projected surface (m2) | 20,32 | 21,94 | 23,39 | 25,25 | |
| Projected span (m) | 9,04 | 9,40 | 9,70 | 10,08 | |
| Projected aspect ratio | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | |
| Number of cells | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Weight of the glider (kg) | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | |
| Take-off load (kg) | 60–80 | 73–95 | 87–112 | 102–130 | |
| Trim speed (km/h) | 37–38 | 37–38 | 37–38 | 37–38 | |
| Minimum speed (km/h) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Maximum speed (km/h) | 50 | 51 | 51 | 52 | |
| Max. gliding ratio | > 8.8 | > 8.8 | > 8.8 | > 8.8 | |
| Min. sink rate (m/s) | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | |
| Test | EN B | EN B | EN B | planed EN B |











