Motores Hirth
Jun 09, 2009
No Comments
| Option: | -Riemengetriebe G 36 | Option: | -Belt gear G 36 |
| -Elektrostarter | -Electric starter |
| Technische Daten | Technical data | ||
| Bauart | Einzylinder-Zweitakt | Type | Single cylinder two stroke |
| Hubvolumen | 208 cm3 | Displacement | 208 cm3 |
| Hub | 54 mm | Stroke | 54 mm |
| Bohrung | 70 mm | Bore | 70 mm |
| Max. Leistung | 11 kW (14,9 PS) bei 6000 1/min | Max. performance | 11 kW (14,9 HP) at 6000 rpm |
| Max. Drehmoment | 17,7 Nm bei 5500 1/min | Max. torque | 17,7 Nm at 5500 rpm |
| Vergaser | Mikuni Membranvergaser | Carburetor | Mikuni diaphragm carburetor |
| Kühlung | Propeller/Fahrtwind | Cooling | Propeller/air stream |
| Masse | 9,4 kg | Weight | 9,4 kg |
| Starteinrichtung | Reversierstarter | Starting | Recoil starter |
| Drehrichtung | Gegenuhrzeigersinn, Blick auf Abtrieb | Direction | Anti-clockwise, view to output shaft |
| Kraftstoff | Mischung 1:25, 2-T-Öl, Benzin mind. 91-Oktan | Fuel | Mixture 1:25, 2-stroke-oil, fuel min. 91-octane |










