Classificação por equipes no Europeu de Paramotor na Polônia

Aug 08, 2008 No Comments by
 
Official team classification in PF1 category
 
1.) ESP 1350/ 2874/ 2456/ 2191/ 2523/ 1283 – 12677
2.) FRA 1425/ 2873/ 2246 /2270 /2004 /1302 – 12120
3.) POL 1250 /2680/ 1842 /2276/ 1905/ 1338 – 11291
4.) GBR 850/ 2652/ 2561/ 1196/ 2094/ 1271 – 10624
5.) CZE 800/ 2831/ 2158 /1268/ 2211/ 1203 – 10471
6.) ITA 850/ 2444 /1593/ 1069/ 1456/ 1165 – 8577
7.) LTU 800 /1734 /1246/ 796/ 900/ 848 – 6324
8.) BRA 925/ 0/ 1754/ 685 /891/ 743 – 4998
9.) BEL 850 /1506 /930 /269/ 781 /458 – 4794
10.) DEU 420 /359/ 965/ 817/ 480/ 797 – 3838
11.) PRT 420 /1129/ 621/ 209/ 577/ 505 – 3461
12.) RUS 675/ 317/ 239/ 749/ 850/ 496 – 3326
13.) EST 425 /572/ 337/ 310/ 428 /118 – 2190
 
Parapente e Paramotor

Sobre o Autor

Instrutor de Asa Delta | Parapente pela Confederação Brasileira de Voo Livre "CBVL" e Paramotor | Paratrike pela Confederação Brasileira de Paramotor "CBPM" | APPI PPG.
Comments are closed.