Classificação no PWC no Japão

May 29, 2010 No Comments by
 
 
O Japão também foi castigado com o mau tempo durante o PWC, 2 provas foram realizadas e a classificação nas 10 primeiras posições e de novo o Mantra R10.2 – Ozone.
 
1 0101 Lucas BERNARDIN FRA Ozone Mantra R10   985 934 1919
2 0028 Kaoru OGISAWA JPN Gin Boomerang 7 SM Aerotac 1000 891 1891
3 0045 Yasushi KOBAYASHI JPN Gin Boomerang Fly Gin 965 921 1886
4 0027 Peter GEBHARD ITA Ozone Mantra R10 Airecornizzolo 974 888 1862
5 0274 Konrad GÖRG DEU Aircross U5 Kontest Gleitschirmservice 851 1000 1851
6 0047 Julien WIRTZ FRA Ozone Mantra R10.2   951 881 1832
7 0086 Arnaud SECHER FRA Gin Boomerang 7   894 937 1831
8 0267 Olivier MICHIELSEN FRA Ozone Mantra R10   952 875 1827
9 0046 Hannes HUBER AUT Gin Boomerang 7   871 940 1811
10 0026 Ayumu MIYATA JPN Gin Boomerang 7 Aerotact-JPA 948 857 1805
 

 

 
 
 
Parapente

Sobre o Autor

Instrutor de Asa Delta | Parapente pela Confederação Brasileira de Voo Livre "CBVL" e Paramotor | Paratrike pela Confederação Brasileira de Paramotor "CBPM" | APPI PPG.
Nenhum Comentário Sobre “Classificação no PWC no Japão”

Comente!