+ um Icepeak chega para combater a esquadrilha de R10.2 – Ozone

Jul 22, 2010 No Comments by

O piloto americano Brad Gunnuscio, grande frequentador das rampas aqui no Brasil, entrou entre as 10 primeiras posições, diluindo um pouco a esquadrilha da Ozone agora é 6 R10.2 x 2 Boomerang 7  x 2 Icepeak

Rank ID Name Nation Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 Score
1 0595 Josh COHN USA Niviuk Ice Peak Eagle Paragliding 934 1000 989 834 3757
2 0451 Nicholas GREECE USA Ozone Mantra R10.3   1000 923 951 839 3713
3 0164 Len SZAFARYN USA Ozone Mantra R 100.2   950 928 941 860 3679
4 0026 Ayumu MIYATA JPN Gin Boomerang 7 Aerotact-JPA 965 899 925 866 3655
5 0095 Jack BROWN USA Ozone Mantra R10 FLYAboveAll 979 932 616 1000 3527
6 0045 Yasushi KOBAYASHI JPN Gin Boomerang proto Fly Gin 875 905 995 709 3484
7 0108 Andre RAINSFORD ZAF Ozone Mantra R10.2   976 908 1000 561 3445
8 0230 Washington PERUCHI BRA Ozone Mantra R 10.2   955 818 909 722 3404
9 0380 Dean STRATTON USA Ozone Mantra R10.2 Flytec & Eagle PG 978 940 727 725 3370
10 0744 Brad GUNNUSCIO USA Niviuk Ice Peak 4 NS Paraglideutah,Eagle 916 888 716 722 3242
Parapente

Sobre o Autor

Instrutor de Asa Delta | Parapente pela Confederação Brasileira de Voo Livre "CBVL" e Paramotor | Paratrike pela Confederação Brasileira de Paramotor "CBPM" | APPI PPG.
Nenhum Comentário Sobre “+ um Icepeak chega para combater a esquadrilha de R10.2 – Ozone”

Comente!